記録を引越ししました。※計測に関しては安いスマホなので誤差はあります。
備考の鳥はラン中で走りながら確認した中での特記事項を記載しています。
2022年11月年時点の体重76.1kg
日付 | 距離 | タイム | 体重 | メモ |
240720 | 11.30km | 0:59:25 | 62.9kg | 熱中症?途中エスケープ |
240713 | 11.97km | 0:59:29 | ||
240710 | 11.94km | 0:59:05 | 63.8kg | |
240706 | 12.34km | 1:18:38 | 61.8kg | 体調が悪く、途中歩く |
240701 | 11.94km | 1:01:36 | 62.2kg | バテました |
240625 | 11.97km | 0:59:47 | 62.9kg | |
240622 | 11.96km | 0:57:45 | 62.3kg | |
240619 | 11.96km | 0:59:36 | 62.0kg | |
240615 | 11.99km | 0:57:58 | 62.6kg | |
240612 | 12.02km | 0:58:44 | 62.3kg | |
240608 | 11.97km | 0:56:55 | 62.3kg | |
240603 | 12.01km | 0:59:42 | 62.2kg | |
240601 | 11.93km | 0:59:38 | 61.9kg | |
240525 | 11.96km | 0:57:17 | ||
240522 | 11.91km | 0:58:05 | 62.9kg | |
240519 | 12.03km | 0:57:36 | 62.2kg | |
240515 | 11.78km | 0:57:51 | 61.8kg | |
240511 | 11.92km | 0:56:06 | 63.0kg | |
240506 | 11.95km | 0:58:37 | ||
240502 | 12.02km | 0:56:57 | 63.0kg | コアジサシ、コチドリを今年初確認 |
240429 | 11.91km | 0:58:57 | 62.3kg | |
240425 | 11.87km | 0:58:04 | 62.6kg | |
240420 | 12.02km | 0:55:57 | 62.5kg | |
240412 | 11.93km | 0:57:24 | 62.8kg | |
240410 | 11.89km | 0:57:55 | 62.7kg | |
240327 | 11.99km | 0:58:40 | 63.4kg | |
240323 | 12.08km | 0:57:11 | 62.7kg | |
240320 | 11.96km | 0:59:44 | 61.9kg | 幻の体重61kg台・・ |
240319 | 11.82km | 0:59:26 | 62.4kg | |
240316 | 11.95km | 0:57:49 | 62.9kg | ウグイスのさえずりを今年初確認 |
240315 | 11.94km | 0:58:44 | 62.6kg | |
240309 | 11.95km | 0:59:11 | 62.5kg | |
240307 | 11.96km | 0:58:49 | 62.9kg | |
240305 | 12.01km | 0:59:17 | 63.8kg | キジのさえずりを今年初確認 |
240229 | 12.07km | 0:57:44 | 63.2kg | |
240227 | 12.00km | 0:58:18 | 62.4kg | |
240220 | 12.00km | 1:01:28 | 62.2kg | 花粉症で苦しんでいます |
240217 | 12.00km | 0:56:44 | 63.0kg | |
240212 | 12.03km | 0:58:13 | 63.2kg | |
240210 | 11.66km | 0:58:03 | 63.3kg | |
240204 | 11.52km | 0:56:12 | 63.3kg | |
240203 | 11.67km | 0:57:13 | 62.6kg | |
240131 | 11.54km | 0:57:32 | 63.2kg | |
240130 | 11.73km | 1:00:22 | 62.2kg | |
240127 | 11.66km | 0:58:29 | 63.6kg | |
240123 | 13.70km | 1:00:51 | 64.1kg | |
240120 | 13.74km | 1:00:35 | 62.5kg | |
240119 | 13.65km | 1:01:27 | 63.1kg | 日の出前ランは切ない。。 |
240114 | 12.30km | 0:51:11 | 63.6kg | ラン途中にスマホの電池切れ |
240113 | 13.75km | 0:58:30 | 64.9kg | 少し不摂生が続いた |
240108 | 14.33km | 1:00:18 | 64.5kg | 前日の初蹴りで飲みすぎた・・ |
240107 | 14.00km | 0:58:06 | 64.5kg | 前日までの旅行で食い過ぎた・・ |
240105 | 14.59km | 1:02:48 | 63.5kg | |
240103 | 14.02km | 1:01:40 | 64.3kg | |
240101 | 13.91km | 1:01:32 | 64.8kg | 初日の出ラン。早朝の人が多かった。 |
231230 | 13.50km | 1:00:49 | 64.6kg | 実家で暴食後のラン |
231228 | 13.98km | 1:03:02 | 63.6kg | |
231223 | 13.88km | 1:01:03 | 64.9kg | 3日間の出張で食べすぎた次の日 |
231215 | 13.79km | 1:01:32 | 64.0kg | 転倒しエスケープルートへ |
231214 | 13.36km | 1:01:20 | 64.4kg | |
231209 | 13.58km | 1:01:57 | 65.0kg | |
231207 | 13.16km | 1:01:45 | 64.6kg | |
231202 | 13.53km | 0:59:52 | 64.5kg | |
231201 | 13.71km | 1:00:45 | 授業参観で久々に足が痺れた | |
231124 | 14.11km | 1:03:21 | 66.5kg | |
231123 | 13.64km | 1:02:47 | 64.7kg | |
231118 | 14.50km | 1:03:26 | 64.4kg | |
231117 | 13.23km | 1:02:07 | 64.7kg | |
231115 | 13.08km | 1:01:17 | ||
231112 | 14.30km | 1:05:02 | ||
231111 | 14.32km | 1:03:52 | 66.1kg | |
231110 | 14.47km | 1:08:44 | 64.7kg | |
231105 | 13.36km | 1:10:54 | ||
231104 | 14.38km | 1:05:14 | 64.7kg | |
231103 | 13.87km | 1:03:30 | 63.7kg | |
231031 | 13.06km | 1:11:30 | 65.0kg | |
231029 | 14.00km | 1:02:52 | 日曜日は草野球を始めた | |
231028 | 14.56km | 1:05:44 | ||
231027 | 14.38km | 1:05:52 | 64.8kg | |
231022 | 14.42km | 1:05:32 | 63.9kg | |
231021 | 14.46km | 1:07:46 | 65.4kg | |
231007 | 15.31km | 1:12:44 | 66.2kg | |
230930 | 14.48km | 1:06:02 | 66.7kg | |
230929 | 14.05km | 1:05:58 | 66.4kg | |
230923 | 14.01km | 1:06:05 | ||
230918 | 13.67km | 1:03:02 | 69.0kg | |
230916 | 13.55km | 1:04:09 | ||
230910 | 13.59km | 1:05:51 | 66.9kg | |
230903 | 13.22km | 1:03:42 | 67.8kg | |
230902 | 12.59km | 1:02:52 | ||
230827 | 13.38km | 1:05:00 | 67.5kg | |
230826 | 13.01km | 1:03:22 | 68.1kg | |
230820 | 11.63km | 1:05:35 | 67.8kg | |
230819 | 12.91km | 1:04:27 | 68.7kg | |
230813 | 13.63km | 1:21:27 | 67.0kg | 途中トイレ 最近ラン中に腹痛がある |
230812 | 13.09km | 1:02:26 | ||
230811 | 12.42km | 1:16:43 | 途中トイレ | |
230808 | 13.58km | 1:17:19 | 68.1kg | 途中歩く(8kmあたり) |
230802 | 12.89km | 1:03:16 | 67.9kg | |
230730 | 12.53km | 1:11:32 | 69.6kg | |
230729 | 13.20km | 1:03:02 | 69.2kg | |
230726 | 13.21km | 1:09:08 | 69.6kg | |
230723 | 14.03km | 1:06:41 | ||
230722 | 12.64km | 1:08:29 | ||
230717 | 12.73km | 1:10:53 | ||
230715 | 12.91km | 1:03:41 | ||
230709 | 13.01km | 1:03:11 | ||
230702 | 8.94km | 0:49:06 | ||
230701 | 12.95km | 1:06:26 | ||
230625 | 6.51km | 0:32:09 | ||
230624 | 11.05km | 0:55:44 | ||
230617 | 12.64km | 1:06:41 | ||
230610 | 5.72km | 0:30:15 | ||
230522 | 11.60km | 1:15:16 | 途中歩く | |
230521 | 11.10km | 1:00:05 | 途中歩く | |
230510 | 3.33km | 0:17:25 | ||
230509 | 4.92km | 0:26:52 | ||
230505 | 12.31km | 1:03:10 | 調子のいい時は距離を延ばすことを決意 | |
230428 | 3.21km | 0:16:59 | ||
230423 | 4.81km | 0:27:07 | ||
230408 | 6.30km | 0:32:50 | ||
230401 | 6.30km | 0:34:04 | ||
230309 | 6.40km | 0:36:30 | ||
230111 | 4.44km | 0:26:03 | ||
221230 | 12.33km | 1:22:42 | 途中歩く ヘルニアは改善傾向 |
コメント